Holden Commodore 2000 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 2000 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 179kW 50LB9 4987cc 179kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 2000 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 195kW VU 4987cc 195kW (Petrol)
Holden Caprice 1999 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1999 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1999 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 179kW 50LB9 4987cc 179kW (Petrol)
Holden Statesman 1999 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1999 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1999 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 195kW VU 4987cc 195kW (Petrol)
Holden Caprice 1998 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1998 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1998 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 179kW 50LB9 4987cc 179kW (Petrol)
Holden Statesman 1998 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Grange 1998 VS Sedan 5.0 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1998 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1998 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 195kW VU 4987cc 195kW (Petrol)
Holden Calais 1997 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Calais 1997 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW GMH 308 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Caprice 1997 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1997 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1997 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1997 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1997 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 179kW 50LB9 4987cc 179kW (Petrol)
Holden Commodore 1997 VS Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 167kW 50LB9 4987cc 167kW (Petrol)
Holden Statesman 1997 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1997 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1997 VS Wagon 5.0 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Grange 1997 VS Sedan 5.0 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1997 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1997 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 195kW VU 4987cc 195kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Manta 1997 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1997 VS Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5710cc 215kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1997 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Calais 1996 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Caprice 1996 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1996 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1996 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1996 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1996 VS Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 167kW 50LB9 4987cc 167kW (Petrol)
Holden Statesman 1996 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1996 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH3084987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1996 VS Wagon 5.0 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles GTS 1996 VS Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5737cc 215kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Grange 1996 VS Sedan 5.0 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1996 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1996 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 195kW VU 4987cc 195kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Manta 1996 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1996 VS Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5710cc 215kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1996 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Calais 1995 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Calais 1995 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Caprice 1995 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Caprice 1995 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Commodore 1995 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1995 VR Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1995 VR Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1995 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1995 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1995 VS Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 167kW 50LB9 4987cc 167kW (Petrol)
Holden Statesman 1995 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Statesman 1995 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1995 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1995 VR Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1995 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1995 VS Wagon 5.0 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles GTS 1995 VR Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5737cc 215kW (Petrol)
Holden Special Vehicles GTS 1995 VS Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5737cc 215kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1995 VR Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1995 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1995 VS Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 195kW VU 4987cc 195kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Manta 1995 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1995 VR Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5710cc 215kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1995 VS Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5710cc 215kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1995 VS Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Calais 1994 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Caprice 1994 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 304 (Black) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Caprice 1994 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1994 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1994 VR Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1994 VR Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB 94987cc 165kW (Petrol)
Holden Statesman 1994 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 (Red) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Statesman 1994 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1994 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1994 VR Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles GTS 1994 VR Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5737cc 215kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1994 VR Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1994 VR Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5710cc 215kW (Petrol)
Holden Calais 1993 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Calais 1993 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Caprice 1993 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 304 (Black) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1993 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1993 VP Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1993 VP Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1993 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1993 VR Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1993 VR Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Statesman 1993 VQ Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
Holden Statesman 1993 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 (Red) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1993 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1993 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1993 VR Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW GMH308 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1993 VP Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1993 VR Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1993 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1993 VR Sedan 5.7 i V8 RWD Petrol 5.7L 8cyl 215kW HSVV8 5710cc 215kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1993 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Calais 1992 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Caprice 1992 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 304 (Black) 987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1992 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1992 VP Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1992 VP Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Statesman 1992 VQ Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
Holden Statesman 1992 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 (Red) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1992 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1992 VG Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1992 VP Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1992 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Senator 1992 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW VU 4987cc 185kW (Petrol)
Holden Calais 1991 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Calais 1991 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Caprice 1991 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 304 (Black) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1991 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 304 (Black) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1991 VN Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1991 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1991 VP Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1991 VP Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Statesman 1991 VQ Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
Holden Statesman 1991 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 (Red) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1991 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1991 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Commodore 1991 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW GMH308 4987cc 200kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Commodore 1991 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 210kW GMH308 4987cc 210kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1991 VG Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Calais 1990 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Caprice 1990 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 304 (Black) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1990 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 304 (Black) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1990 VN Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Statesman 1990 VQ Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
Holden Statesman 1990 VQ Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 (Red) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1990 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Commodore 1990 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW GMH308 4987cc 200kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Commodore 1990 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 210kW GMH308 4987cc 210kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Maloo 1990 VG Ute 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW VU 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Calais 1989 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1989 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 304 (Black) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1989 VN Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Clubsport 1989 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 180kW 4987cc 180kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Commodore 1989 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW GMH308 4987cc 200kW (Petrol)
Holden Special Vehicles Commodore 1989 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 210kW GMH308 4987cc 210kW (Petrol)
Holden Commodore 1988 VN Sedan 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 304 (Black) 4987cc 165kW (Petrol)
Holden Commodore 1988 VN Wagon 5.0 i V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Petrol)